Gebühren, Beiträge und Steuern
Gewerbesteuer | Grundsteuer A | Grundsteuer B | |
ab 01.01.1978 | 300 | 250 | 250 |
ab 01.01.1994 | 320 | 280 | 280 |
ab 01.01.1998 | 340 | 310 | 300 |
ab 01.01.2002 | 340 | 350 | 340 |
ab 01.01.2025 | 340 | 250 | 190 |
Hundesteuer | 40,00 € / Jahr |
Kampfhund | 1.000 € / Jahr |
Hunde in Weilern | 20,00 € / Jahr |
Wasser (netto) | Kanal (brutto) | |
gültig ab: | ||
01.01.2010 | 1,30 | |
01.01.2011 | 1,50 | 3,25 |
01.01.2012 | 3,35 | |
01.01.2013 | 1,75 | |
01.01.2014 | 1,75 | 3,10 |
01.01.2016 | 1,75 | 3,00 |
01.01.2017 | 1,80 | 3,10 |
01.01.2022 | 2,29 | 3,29 |
mit Nenndurchfluss | mit Dauerdurchfluss | Preis/Jahr (netto) |
Qn 2,5 | 4 m³/h | 48,00 € |
Qn 6 | 10 m³/h | 120,00 € |
Qn 10 | 16 m³/h | 192,00 € |
Qn 15 | 25 m³/h | 300,00 € |
Qn 20 / Qn 40 | 40 m³/h bzw. 63 m³/h | 750,00 € |
Qn 60 | 100 m³/h | 1.200,00 € |
Qn 100 | 160 m³/h | 1.920,00 € |
Wasser
Grundstücksfläche | Geschossfläche | ||
Altanschließer* | Neuanschließer | ||
gültig ab: | |||
€ | |||
01.01.2002 | 1,05 | 4,35 | |
01.01.2003 | 1,16 | 4,80 | |
01.01.2006 | 1,16 | 3,11 | 4,80 |
01.01.2010 | |||
01.02.2013 | 1,36 | 3,66 | 5,35 |
01.01.2014 | 1,36 | 3,66 | 5,35 |
*für die vor dem 01.01.1997 eine Beitragsschuld und ein Kostenerstattungsanspruch entstanden sind.
Kanal
Grundstücksfläche | Geschossfläche | ||
Altanschließer* | Neuanschließer | ||
gültig ab: | |||
€ | |||
01.01.2002 | 1,60 | 11,15 | |
01.01.2003 | 1,60 | ||
01.01.2006 | 7,78 | 11,15 | |
01.01.2010 | |||
01.02.2013 | |||
01.01.2014 | 1,60 | 7,78 | 11,15 |
*für die vor dem 01.01.1997 eine Beitragsschuld und ein Kostenerstattungsanspruch entstanden sind.
Markt 1
95679 Waldershof
Mo – Fr: 8.00 – 12.00
Di u. Do: 14.00 – 17.00 Uhr
Marktredwitzer Str. 30
95679 Waldershof
Mo – Do: 06.30 – 12.00 & 13.00 – 15.45
Fr: 06.30 – 11.45
© 2024 Stadt Waldershof – Alle Angaben ohne Gewähr.
Um Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. In den Einstellungen können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen möchten und diese Präferenzen auch jederzeit ändern.
Wenn Sie "Akzeptieren", können wir Daten wie das Surfverhalten auf dieser Website verarbeiten.
Wenn Sie "Ablehnen", können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.